Judith Nothnagel
Studium der Visuellen Kommunikation an der Fachhochschule Duesseldorf
(University of Applied Sciences Duesseldorf, D)
bei Prof. Uwe Loesch und Prof. Heinz Edelmann (Yellow Submarine)
Abschluß Diplom.
Lebt in Hamminkeln (Kulturhauptstadt Ruhr2010) und Duesseldorf, D
"Düsseldorfer Künstlerin"; Mitbegründerin von Globalscreen.org in 2002
Themen: Identität, Raum, Zeit
Projekte:
| 2010 | Globalscreen.org, Medienkunst-Projekt, "Simulations", Konzept |
| 2007 | Globalscreen.org, Medienkunst-Projekt, "Visual Sound", Konzept |
| 2005 | Euroscreen21projects, Medienkunst-Projekt,"Point of View", Konzept |
| 2003 | Euroscreen21, Medienkunst-Projekt, "Heimat/Home”, Konzept |
| 2001 | Impuls21, Medienkunst-Projekt, Sächs. Industriemuseum, Konzept |
Fotografie:
| 2011 | present_places3, ContemporaryArtRuhr, Welterbe Zollverein, Essen,D |
| 2010 | present_places2, Kunsthaus Rhenania, Köln |
| 2007 | site_scans, Kunstpunkte Duesseldorf, Atelier BilkerStr., D |
| 2007 | infra_blue Serien, Saatchi Online Galerie, GB |
| 2005 | infra_stukt Prints, Museum Wesel, D |
| 2003 | Infrablue Prints, PAN Kunstforum, www.pan-forum.de, Emmerich, D |
Malerei:
| 2006 | Feuerfrau II, Apartmentproject.com, Istanbul, Tuerkei |
| 2004 | Unkown Landscapes III, Emmericher Kunstverein, D |
| 2004 | Frauenbilder, Museum Stadt Wesel, D |
| 2003 | Unkown Landscapes I, Verbandssparkasse/Museum Stadt Wesel, D |
| 2000 | Body Images, Museum Stadt Wesel, D |
| 1996 | Body Images, Landesmuseum Volk und Wirtschaft, Duesseldorf, D |
| 1996 | Body Images, Galerie Stadt Kamen, D |
| 1995 | Body Images, Wilhelm-Morgner-Haus, Soest, D |
| 1993 | Gallery 44/ Galerie Stadt Kaarst, Helme Prinzen, “Zeit”, D |
Installationen:
| 2009 | exosphere, 2-Kanal Videoinstallation, Schloss Ringenberg, D |
| 2005 | infra_strukt 2.0. Videoinstallation, Luigi Pecci Museum for Contemporary Art, Florenz-Prato, I |
| 2005 | infra_strukt 1.0. Videoinstallation, Museum Wesel, Germany |
| 2004 | Infrablue 1.3, 2-Kanal-Videoinstall., Museumsnacht, Museum Kunst Palast, Duesseldorf, D |
| 2003 | Infrablue 1.1, Videoinstallation, PAN Kunstforum, Deutschland |
| 2004 | Zeichen, Natur, Raum; Installation im Naturraum/Niederrhein, D |
| 2002 | Kreis, Natur, Raum; Installation im Naturraum/Niederrhein, D |
| 2000 | Senkrechte, Natur, Raum; Installation im Naturraum/Niederrhein, D |
| 1996 | Bild, Natur, Raum; Installation im Naturraum/Niederrhein, D |
Video-/Medienkunst:
| 2011 | incident.net. Serie: Pollution, "exosphere3", Frankreich/Kanada/net |
||
| 2010 | Zeche Zollverein Essen, Contemporary Art Ruhr mit moovs.org; boardwalk1 |
||
| 2009 | globalscreen.org, Projekt Simulations, “exosphere 1”: Projekt-Eroeffnung im Schloss Ringenberg, Hamminkeln, D ISSF, Detmold, D Museum Kunst Palast, Junge Nacht, Duesseldorf, D Goethe Institut Senegal, Dakar, Senegal Luigi Pecci Museum, Videominuto Festival,, Florence-Prato, I Videoart Festival Miden, Kalamata, GR Art in Public, Verbands-Sparkasse Wesel, D DUPLEX/10m2, Sarajevo, Bosnien u. Herzegovina;... |
||
| 2008 | Bildrausch-Festival/Leitung Prof. Ulrike Rosenbach, Kuh_vadis, Saarbruecken, D |
||
| 2008 | ART Helsinki, infraa und exosphere1, Finnland |
||
| 2008 | infra_, Punto y Raya, Fundacion Telefonica, Espacio, Buenos Aires, Argentina |
||
| 2007 | incident.net. Serie: THE MONOCHROME, "infra-kaa" Paris, F |
||
| 2007 | Punto y Raya Festival, infra_, La Casa Escendida, Madrid, E |
||
| 2007 | incident.net. Serie: THE DETAIL, "infra", Paris, F | ||
| 2007 | www.globalscreen.org/Visual Sound, “infra” in: National Museum, WRO 07, Wroclaw, Polen Goethe Institute, Dakar, Senegal Insa Art Space of the Arts Council Korea, Seoul, ROK Luigi Pecci Museum, Florence-Prato, Videominuto Festival, I International Short Film Festival, Detmold, D Kuenstlerverein Malkasten, Kunstfilmtag, Duesseldorf, D Videoart Festival Miden, Kalamata, GR |
||
| 2006 | Malkasten, WP8.org: Body in the Blue. "infra_nude", Duesseldorf, D | ||
| 2006 | Appendix 3, Art in Public/Automata, "in_out", Ljubljana, SL | ||
| 2005 | euroscreen21projects/Point of View, “connection”: Eroeffnung im Museum Stadt Wesel in Kooperation mit Kreis Wesel, D Eutopia Festival, Cordoba, E (2006) Fournos Center for the Art and New Technology, Athen, GR Boring Art.com. Virtual Art Gallery Luigi Pecci Museum for Contemporary Art/ Videominuto.it, Florence, I Istanbul Contemporary Art Museum, T Schloss Ringenberg, Hamminkeln, D Insa Art Space of the KCAF, Seoul, ROK 2nd Busan Video-festival, Space Bandee, Busan, Korea Chungdam Art Festival, Seoul, Korea |
||
| 2005 | incident.net, infra_nude, Paris, F | ||
| 2005 | Kresija Gallery/Automata/Appendix 2, trans_fer Ljubljana, SL | ||
| 2004 | hartware-projekte, Performance mit Valie Export, Dortmund, D |
||
| 2004 | Phenomenon 3, Beeing; Still Life incident.net. SCAM, Paris, F |
||
| 2004 | MAD "Movement of Digital Liberation", Barcelona, E |
||
| 2004 | Festival international SIGNES DE NUIT, Phenomenon 4, Paris, F | ||
| 2003 | Euroscreen21 Heimat/Home, “phenomenon”: Eroeffnung im PAN Kunstforum, Emmerich, D Museum-Kunst-Palast, Event mit Prof. Bazon Brock.... Duesseldorf , D medienturm.at Graz, Europa Kulturhauptstadt 2003, Oesterreich Fournos Center for Art and New Technology, Athen, GR BWA Art Center, Galerie Sztukiwspolczesnej, Wroclaw, Polen Istanbul Webbienial, Tuerkei Cantierie Culturali alla Zisa, Palermo, I Iiris Videofestival, Jyväskylä, Finnland ON Galerie, Poznan, Polen Worm Institute, Rotterdam, NL Automata in Cooperation with Galerie Alkatraz, Ljubljana, SL Center for Contemporary Art, Prag, Tschechien DeLeon White Gallery, Toronto, Kanada |
||
| 2002 | Kunstsammlung NRW, K20, Artscreen-Dokumentation, Duesseldorf, D |
||
| 2002 | Artscreen, Phenomenon, Videokunst in deutschen U-Bahnhoefen, D |
||
| 2002 | Artscreen, Free, Videokunst auf deutschen Flughaefen, D |
||
| 2002 | Artscreen, Kuh vadis?, Videokunst auf deutschen Hauptbahnhoefen, D |
Publikationen/Texte:
| 2008 | Der unendliche Flug zu zweit, philosophisch inszenierte Mikrokosmen von JN |
| 2003 | medienturm.at. Kommentar zu “Topology of a Translation v. Gregory Chatonsky” von JN |
| 2003 | incident.net. Text zu Gregory Chatonsky`s Arbeit von JN |
| 2001 | impuls21.de. TU-Chemnitz/ Saechsisches Industriemuseum, Weltpixel |
| 2001 | medienturm.at. Graz, Oesterreich, “Konzeption Euroscreen21” von JN |
| 1997 |
Kunstmagazin "Medizin und Kunst", Verlag M&K, München, Body Images, Prof. Schilke |
| 1994 |
Kunstbuch "Malerei Heute", 40 deutsche Künstler der Gegenwart, Verlag M&K, Prof. Schilke |
| 1989 | “Kunstbuch 24” für 14 Kuenstler, Konzeption |
| 1985 | Fotodukumentation über Soweto, Johannesburg, RSA von JN und HB |
Preise/Auszeichnungen:
| 2007 | infra_ Nominierung zum Puntoyrayafestival.com, Madrid, SP |
| 2005 | 1. Preis Kulturtage des Kreis Wesel "Point of View" Medienkunstprojekt |
| 2004 | Euroscreen21-Konzeption 2005/6. NetdaysEurope Zertifizierung der EU-Kommission |
| 2001 | www.impuls21.de, Internetprojekt, nominiert |
| 1995 | Wilhelm-Morgner-Preis, Soest, Malerei, nominiert |
| 1988 | Wir in NRW, Plakatserie, 3. Preis des Landes NRW |
Kommentare/Auswahl:
| 2009 | Erwähnung im Buch "Video ausstellen. Potenziale der Präsentation" von Dr. Katharina Ammann, CH |
| 2003 2003 2003 2001 1993 |
Euroscreen21, von Sandro Droschl, AU, medienturm.at/stories/story Unkown Landscapes, Dr. Petra Schwarz, Duesseldorf, D Euroscreen21 im PAN von Dr. Andreas Broeckmann, Berlin , D Industriemusem Sachsen .../kommentare/impuls21.html Zur Ausstellung "Zeitzeichen", Helme Prinzen, Gallery 44, Duesseldorf, |
Werke in Sammlungen/Auswahl:
| Land Nordrhein Westfalen, D Museum Kunst Palast, Duesseldorf, D Städtisches Museum Wesel, D Städtische Galerie Hamminkeln, D PAN Kunstforum Emmerich, D Sparkasse Emmerich, D Verbands-Sparkasse Wesel, D Galerie Mronz, Köln, D Private Sammlungen |
||